✅ Questionnaire d’Audit – Politique Qualité (ISO 9001:2015)
Contexte : Audit d’une entreprise industrielle – version applicable ISO 9001:2015
Chapitre concerné : §5.2 – Politique qualité
Type d’audit : Interne / Seconde partie / Tierce partie
🗂 SECTION 1 – EXIGENCES FORMELLES DE LA NORME
N° | Question | Oui / Non | Commentaires / Preuves |
---|---|---|---|
1.1 | La politique qualité est-elle documentée ? | ||
1.2 | Est-elle appropriée au contexte de l’entreprise (secteur, marché, environnement industriel)? | ||
1.3 | Est-elle alignée avec la stratégie globale de l’entreprise? | ||
1.4 | Sert-elle de cadre pour établir les objectifs qualité ? | ||
1.5 | Contient-elle un engagement à satisfaire les exigences applicables (clients, légales, normatives)? | ||
1.6 | Intègre-t-elle un engagement clair envers l’amélioration continue du SMQ? | ||
1.7 | Est-elle revue régulièrement pour en assurer la pertinence? |
👥 SECTION 2 – COMMUNICATION ET COMPRÉHENSION
N° | Question | Oui / Non | Commentaires / Preuves |
---|---|---|---|
2.1 | La politique qualité est-elle communiquée à tous les niveaux de l’organisation ? | ||
2.2 | Les employés peuvent-ils expliquer les grands principes de la politique ? | (Interroger un échantillon d'opérateurs) | |
2.3 | La politique est-elle affichée dans les zones de production / bureaux ? | ||
2.4 | Est-elle disponible en format numérique (intranet, système qualité) ? | ||
2.5 | Les nouveaux arrivants sont-ils informés lors de l’intégration ? |
🛠 SECTION 3 – PERTINENCE INDUSTRIELLE ET OPÉRATIONNELLE
N° | Question | Oui / Non | Commentaires / Preuves |
---|---|---|---|
3.1 | La politique qualité prend-elle en compte les spécificités industrielles (ex : sécurité produit, traçabilité, conformité technique) ? | ||
3.2 | Les objectifs qualité dérivés sont-ils adaptés aux processus industriels (production, maintenance, contrôle qualité, logistique) ? | ||
3.3 | Y a-t-il un suivi mesurable des objectifs associés à la politique ? | (Indicateurs KPI liés à la qualité) | |
3.4 | La politique est-elle intégrée dans la revue de direction annuelle ? | (Rapport de revue) | |
3.5 | Des actions concrètes ont-elles été mises en place à partir de la politique qualité ? | (Plan d’action, suivi d’indicateurs, formations) |
🧾 SECTION 4 – NOTES ET RECOMMANDATIONS
Observation | Type (Conformité / Non-conformité / Opportunité) | Actions recommandées |
---|---|---|
📌 Format recommandé
-
Durée de l’audit : 1 à 2 heures selon la taille du site
-
Sources de preuves :
-
Affichage / documents qualité
-
Entrevues avec les opérateurs, managers, direction
-
Revue de direction, enregistrements d’objectifs
-
Registre de communication interne
-
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire